Sichuan Agricultural University
Basicinformation
Historicalevolution
SichuanTongProvincialAgriculturalSchool
InthelateQingDynasty,underthepromotionofthenationaltrendofbuildingastrongcountrythrougheducation,thegovernorofSichuanXuHanduplayedtheQingcourtandhopedtoestablishasecondaryagriculturalschoolinSichuan.In1906(the32ndyearofGuangxuintheQingDynasty),theSichuanTongProvincialAgriculturalSchoolwasintheHouzhaimenofChengdu.TheBaochuanBureauwasestablishedintheoldwarehouseontherightside.ThiswasthefirstagriculturalschoolestablishedinSichuanandthehistoricalsourceofSichuanAgriculturalUniversity.
TheschoolfirstopenedonJune1,1906.OnSeptember12,theopeningceremonywasofficiallyheld.ThegovernorofSichuan,XiLiang,deliveredthepreceptsattheceremony:"ThefertilefieldsinthemiddleofSichuanarethousandsofmilesaway,andtheancientnamewasLuHai.Thebenefitsofsilkarecompetingwiththeworld,anditisjuststickingtotheoldlaw,andthebenefitsareoverflowing.Therefore,itisnecessarytopromoteagronomy,asapreparationfortherevitalizationofagriculture."SichuanTongProvincialAgriculturalSchoolinitiallysetuppreparatorycoursesandundergraduatecoursesinagriculture,sericulture,andforestry.
InApril1910,theschoolmovedtotheagriculturaltestfieldneartheWangjiangToweroutsidetheeastgateofChengdutobuildanewschoolbuilding.
SichuanPublicAgriculturalCollege
AftertheXinhaiRevolutionin1912,itwasrenamedasSichuanHigherAgriculturalSchoolwiththeapprovaloftheSichuanProvincialMilitaryGovernment.Specialdepartment.In1914,itwasrenamedtheSichuanPublicAgriculturalCollege,andtheundergraduateofagricultureandtheundergraduateofsericulturewereadded.
SichuanProvincialAgriculturalCollege
InAugust1927,SichuanPublicAgriculturalCollegeandPublicLegislativePoliticalCollege,PublicIndustrialCollege,PublicForeignLanguageCollegeFivespecializedschools,includingtheschoolandthepubliccollegeofChineseStudies,mergedtoformthepublicSichuanUniversity,andthepublicagriculturalcollegebecamethepublicSichuanUniversityCollegeofAgriculturalSciences.
In1931,theSichuanProvincialGovernmentdecidedtotransformtheengineeringandagriculturalsciencesoftheformerpublicSichuanUniversityintoanindependentcollege,andtheagriculturalsciencecollegewasnamedtheSichuanProvincialAgriculturalCollege.
SichuanUniversityCollegeofAgriculture
InJuly1935,SichuanProvincialCollegeofAgricultureandChongqingUniversityCollegeofAgriculturemergedintoNationalSichuanUniversitytoformtheCollegeofAgriculture.Sincethen,thecollegehasdevelopedgreatly.
In1952,thecollegesanddepartmentsnationwidewereadjusted.Whilesomedepartmentsweretransferred,theagronomy,forestry,animalhusbandry,andTheveterinaryprofessionwastransferredtotheCollegeofAgricultureofSichuanUniversity,whichlaidthefoundationforthefurtherdevelopmentofthecollege.
SichuanAgriculturalCollege
In1956,withtheapprovaloftheStateCouncil,theAgriculturalCollegeofSichuanUniversitymovedfromChengdutoYa'antoestablishanindependentschoolandwasnamedSichuanAgriculturalCollege.OnSeptember5,1956,theSichuanAgriculturalCollegehelditsinauguralmeetinginYa'an.Therewere1,134studentsand515facultymembers,including205full-timeteachers.
In1959,itbegantorecruitthree-yearmasterstudentsinricecultivation,veterinaryobstetrics,cornbreeding,livestockbreedingandpoultrybreeding.Itwasinterruptedbythe"CulturalRevolution"andresumedin1978.
SichuanAgriculturalUniversity
In1985,withtheapprovaloftheSichuanProvincialPeople’sGovernment,theschoolwasrenamedSichuanAgriculturalUniversity.Begintorecruitdoctoralstudentsinthesameyear.ComradeHuYaobang,thenGeneralSecretaryoftheCentralCommitteeoftheCommunistPartyofChina,wrotethenameoftheschoolbyhimself.In1991,theestablishmentofapost-doctoralresearchmobilestationwasapproved.In1996and1998,SichuanAgriculturalUniversitypassedthepre-examinationandprojectapprovalofthenational"211Project"constructiondepartmentsuccessively,andtheschoolofficiallyenteredtheranksofthenationalkeyconstructionuniversities.
Thefirstadministrativebuilding(5photos)
In2001,enteringthenewcentury,theschoolbuiltanewcampusinYa'anandenteredaperiodofrapiddevelopment.InApril2001,theoriginalSichuanForestrySchoolwasmergedintoSichuanAgriculturalUniversityasawholeandbecametheDujiangyancampusofSichuanAgriculturalUniversity.In2005,theschoolstartedtobuildagraduateschoolandacademyofsciencesinWenjiangDistrict,Chengdu.TheschoolhasthreecampusesinYa'an,DujiangyanandWenjiang.OnOctober8,2010,theChengducampusofSichuanAgriculturalUniversitywasofficiallyopenedandtheopeningceremonywasheld.Sofar,SichuanAgriculturalUniversityhasformedaschool-runningpatternof"oneschoolandthreedistricts".InMay2012,itwasratedasanationalgraduateemploymentexperienceuniversitybytheMinistryofEducation.InSeptember2016,theChengduMunicipalPeople'sGovernmentandSichuanAgriculturalUniversitysignedthe"StrategicCooperationFrameworkAgreementforDeeplyPromotingComprehensiveInnovationandReformtoBuildaWorld-ClassAgriculturalUniversity."ThetwopartieswilljointlybuildSichuanAgriculturalUniversityintoaworld-classagriculturaluniversity.
OnJanuary18,2017,theschoolwasrecognizedbytheSichuanProvincialDepartmentofHumanResourcesandSocialSecurityasaSichuanProvincialCollegeStudentInnovationandEntrepreneurshipPark.InSeptember,theMinistryofEducation,theMinistryofFinance,andtheNationalDevelopmentandReformCommissionissuedthe"NoticeonAnnouncementoftheListofWorld-ClassUniversities,First-ClassDisciplinaryConstructionUniversitiesandConstructionDisciplines".Listofconstructiondisciplines.SichuanAgriculturalUniversitywasselectedasaworld-classdisciplineconstructionuniversity.
March2021,11projectsincludinggrasslandscience,environmentalengineering,finance,tourismmanagement,agriculturalandforestryeconomicmanagement,agriculturalresourcesandenvironment,biotechnology,landresourcemanagement,gardening,horticulture,plantprotection,etc.Themajorwasapprovedasanationalfirst-classundergraduatemajorconstructionpoint,urbanandruralplanning,law,chemicalbiology,computerscienceandtechnology,economics,woodscienceandengineering,ruralregionaldevelopment,agriculturalwaterconservancyengineering,foodqualityandsafety,visualcommunicationdesign,13majorsincludingaquaculture,pharmacy,seedscienceandengineeringhavebeenapprovedasprovincial-levelfirst-classundergraduatemajors.
OnMay12,2020,jointheChengdu-ChongqingAreaDouble-CityEconomicCircleUniversityAlliance;July2nd,jointheCheng-ChongAreaDouble-CityEconomicCircleUniversityArtAlliance;April13,2021,accordingtoSichuanAgriculturalUniversityreported:AftertheinstitutionaladjustmentinJanuary2021,theschoolnewlyestablishedtheGrasslandScienceandTechnologyCollege.OnMay15th,hebecameamemberoftheboardofdirectorsoftheIdeologicalandPoliticalAllianceofHigherAgriculturalandForestryColleges.
OnJune1,2021,the"NationalForestryandGrasslandSouthwestForestandGrasslandEcologicalFireProtectionEngineeringTechnologyResearchCenter"declaredbySichuanAgriculturalUniversitywasapprovedandestablished.
Schoolscale
Departmentsetting
AsofMarch2021,thereare26colleges,15researchinstitutes(centers),andnationalkeylaboratories.(Prepare)1,covering10disciplinesofagriculture,science,engineering,economics,management,medicine,literature,education,law,andart.
Ya'anSchoolHeadquarters | SchoolofScience | ChemicalBiology | Science |
InformationandComputingScience | Science | ||
AppliedChemistry | Science | ||
AppliedPhysics | Science | ||
SchoolofLifeSciences | BiologicalSciences | Science | |
Biotechnology | Science | ||
Bioengineering | |||
SchoolofMechatronics | AgriculturalMechanizationandAutomation | Science | |
ElectronicScienceandTechnology | Science | ||
ElectricalEngineeringandAutomation | Science | ||
FoodInstitute | FoodScienceandEngineering | Science | |
FoodQualityandSafety | Science | ||
PackagingEngineering | Science | ||
SchoolofInformationEngineering | ComputerScienceandTechnology | Science | |
InternetofThingsEngineering | Science | ||
Informationmanagementandinformationsystem | Combineliberalartsandscience | ||
SchoolofWaterResourcesandHydropower | AgriculturalWaterConservancyEngineering | Science | p>|
Waterconservancyandhydropowerengineering | Science | ||
EnergyandPowerEngineering | Science | ||
CollegeofHumanities | HumanResourceManagement | Combineliberalartsandscience | |
English | Combineliberalartsandscience | ||
Chineselanguageandliterature | LiberalArts | ||
SocialWork | Combineliberalartsandscience | ||
PoliticsandAdministration | LiberalArts | ||
Managementofculturalindustry | Combineliberalartsandscience | ||
LawSchool | LawScience | Combinedartsandscience | |
CollegeofArtsandMedia | Advertising | Combineliberalartsandscience | |
ChengduCampus | AgriculturalCollege | Agriculture | Science |
Plantprotection | Science | ||
PlantScienceandTechnology | Science | ||
Chineseherbalmedicinecultivationandidentification | Science | ||
SeedScienceandEngineering | Science | ||
Tobacco | Science | ||
RuralRegionalDevelopment | Combineliberalartsandscience | ||
SchoolofAnimalScienceandTechnology | AnimalScience | Science | |
GrassIndustryScience | Science | ||
AquacultureScience | Science | ||
VeterinaryMedicine | VeterinaryMedicine | Science | |
Pharmacy | Science | ||
AnimalandPlantQuarantine | Science | ||
Pharmaceuticalpreparations | Science | ||
ForestryCollege | ForestStudies | Science | |
Forestprotection | Science | ||
WoodScienceandEngineering | Combineliberalartsandscience | ||
SoilandwaterconservationAnddesertificationcontrol | Science | ||
HorticultureInstitute | Gardening | Science | |
TeaStudies | Science | ||
FacilityAgricultureScienceandEngineering | Science | ||
ResourcesCollege | AgriculturalResourcesandEnvironment | Science | |
LandResourceManagement | Combineliberalartsandscience | ||
Humangeographyandurbanandruralplanning td> | Science | ||
GeographicInformationScience | Science | ||
PhysicalGeographyandResourceEnvironment | Science | ||
EnvironmentCollege | Ecology | Science | |
EnvironmentalScience | Science | ||
EnvironmentalEcologicalEngineering | Science | ||
EnvironmentalEngineering | Science | ||
SchoolofEconomics | Finance | Combineliberalartsandscience | |
InternationalEconomicsandTrade | Combineliberalartsandscience | ||
Economics | Combineliberalartsandscience | ||
InvestmentStudies | Combineliberalartsandscience | ||
SchoolofManagement | AgricultureandforestryeconomyManagement | Combineliberalartsandscience | |
FinanceManagement | Combineliberalartsandscience | ||
BusinessManagement | Combineliberalartsandscience | ||
AuditLearning | Combineliberalartsandscience | ||
SchoolofLandscapeArchitecture | Garden | Science | |
LandscapeArchitecture | Science | ||
DujiangyanCampus | SchoolofArchitectureandUrban-RuralPlanning | ProjectManagement p> | Science |
Architecture | Science | ||
UrbanandRuralPlanning | Science | ||
Projectcost | Science | ||
SchoolofCivilEngineering | CivilEngineering | Science | |
Watersupplyanddrainagescienceandengineering | Science | ||
SchoolofTourism | ConventionandExhibitionEconomyandManagement | ||
TourismManagement | |||
Hotelmanagement | Receive | ||
BusinessSchool | Marketing | Combineliberalartsandscience | |
E-commerce | Combineliberalartsandscience | ||
assetappraisal | Combineliberalartsandscience | ||
Ya'anSchoolHeadquarters | SchoolofArtsandMedia | VisualCommunicationDesign | Artcategory |
Chengducampus | ForestAcademy | ProductDesign | Artcategory | p>
SchoolofLandscapeArchitecture | EnvironmentalDesign p> | Artcategory | |
Ya'anSchoolHeadquarters | SportsAcademy | SocialSportsGuidanceandManagement | Sports |
PhysicalEducation | Sports | ||
Ya'anSchoolHeadquarters | SchoolofMechanicalandElectricalEngineering | AgriculturalMechanizationandAutomation | Processingandmanufacturing |
FoodInstitute | FoodScienceandEngineering | Agriculture,forestry,animalhusbandryandfishery | |
SchoolofInformationEngineering | ComputerScienceandTechnology | InformationTechnologyOnetype | |
SchoolofWaterResourcesandHydropower | Agriculturalbuildingenvironmentandenergyengineering | Civilengineeringandwaterconservancy | |
SchoolofArtsandMedia | EducationalTechnology | InformationTechnologyOne | |
DujiangyanCampus | CivilEngineeringCollege p> | CivilEngineering | CivilEngineeringandWaterConservancy |
TourismInstitute | TourismManagement | Tourismserviceoneclass | |
BusinessSchool | FinancialManagement | Financeandcommerce | |
Accordingtotheschool'sofficialwebsiteinSeptember2016,theinformationintheaboveformisshown.Referencematerials: |
020101 | economics | fouryears | Economics | SchoolofEconomics |
020301K | Finance | fouryears | Economics | SchoolofEconomics |
020304 | InvestmentStudies | Fouryears | Economics | SchoolofEconomics |
020401 | InternationalEconomicsandTrade | fouryears | economics | SchoolofEconomics |
030101K | Laws | fouryears | Laws | p>GrammarSchool |
030201 | PoliticsandAdministration | fouryears | Laws | GrammarSchool |
030302 | Socialwork | fouryears | LawScience | GrammarSchool |
040104 | EducationalTechnology | Fouryears | Education | ArtandSportsAcademy |
040201 | PhysicalEducation | Fouryears | Education | AcademyofArtsandSports |
040203 | Socialsportsguidanceandmanagement | fouryears | Education | AcademyofArtsandSports |
050101 | ChineseLanguageandLiterature | fouryears | Literature | GrammarSchool |
050201 | English | fouryears | Literature | GrammarSchool |
050303 | Advertising(advertisingdesigndirection) | Fouryears | Literature | ArtandSportsAcademy |
070102 | InformationandComputingScience | fouryears | science | SchoolofScience |
070202 | AppliedPhysics | Fouryears | Science | SchoolofScience |
070302 | AppliedChemistry | fouryears | Science | SchoolofScience |
070303T | ChemicalBiology | Fouryears | Science | SchoolofScience |
070502 | PhysicalGeographyandResourceEnvironment | Fouryears | Science | ResourcesAcademy |
070503 | Humangeographyandurban-ruralplanning | fouryears | science | ResourceAcademy |
070504 | GeographicInformationScience | fouryears | science | ResourcesAcademy |
071001 td> | Bioscience | fouryears | Science | SchoolofLifeSciences |
071002 | Biotechnology | fouryears | Science | SchoolofLifeSciences |
071004 | Ecology | fouryears | Science | SchoolofEnvironment |
080702 | ElectronicScienceandTechnology | Fouryears | Engineering | MechanicalCollege |
080901 | ComputerScienceandTechnology | fouryears | Engineering | SchoolofInformationEngineering |
080905 | InternetofThingsProject | fouryears | Engineering | SchoolofInformationEngineering |
081001 | CivilEngineering | fouryears | Engineering | SchoolofCivilEngineering |
081003 | WaterSupplyandDrainageScienceandEngineering | Fouryears | Engineering | CivilEngineeringCollege |
081101 | WaterConservancyandHydropowerEngineering | Fouryears | Engineering | SchoolofWaterResourcesandHydropower |
081702 | PackagingEngineering | fouryears | Engineering | FoodInstitute |
082302 | Agriculturalmechanizationandautomation | fouryears | Engineering | SchoolofMechatronics |
082303 | ElectrificationofAgriculture | Fouryears | p>Engineering | MechatronicsInstitute |
082304 | AgriculturalBuildingEnvironmentandEnergyEngineering | Fouryears | Engineering | SchoolofWaterResourcesandHydropower |
082305 | Agriculturalwaterconservancyproject | fouryears | Engineering | SchoolofWaterResourcesandHydropower |
082402 | WoodScienceandEngineering | fouryears | Engineering | ForestAcademy |
082502 | EnvironmentalEngineering | fouryears | Engineering | EnvironmentCollege |
082503 | EnvironmentalScience | Fouryears | Science | SchoolofEnvironment |
082504 | EnvironmentalEcologicalEngineering | fouryears | Engineering | SchoolofEnvironment |
082701 | FoodScienceandEngineering | Fouryears | Engineering | FoodInstitute |
082702 | FoodQualityandSafety | fouryears | Engineering | FoodInstitute |
082801 | Architecture | fiveyears | Engineering | SchoolofArchitectureandUrban-RuralPlanning |
082802 | UrbanandRuralPlanning | FourYears | Engineering | SchoolofArchitectureandUrban-RuralPlanning |
082803 | LandscapeArchitecture | Fiveyears | Engineering | SchoolofLandscapeArchitecture |
083001 | Bioengineering | fouryears | Engineering | SchoolofLifeSciences |
090101 td> | Agriculture | fouryears | Agriculture | AgriculturalCollege |
090102 | Gardening | fouryears | Agriculture | CollegeofHorticulture |
090103 | Plantprotection | fouryears | Agriculture | AgriculturalCollege |
090104 | PlantScienceandTechnology | Fouryears | Agriculture | AgriculturalCollege |
090105 | SeedScienceandEngineering | Fouryears | Agriculture | AgriculturalCollege |
090106 | FacilityAgricultureScienceandEngineering | fouryears | Agriculture | CollegeofHorticulture |
090107T p> | TeaStudies | fouryears | Agriculture | CollegeofHorticulture |
090108T | tobacco | fouryears | Agriculture | AgriculturalCollege | tr>
090201 | AgriculturalResourcesandEnvironment | 4Year | Agriculture | ResourcesCollege |
090202 | Wildlifeandnaturereservemanagement | Fouryears | Agriculture | SchoolofAnimalScience |
090203 | Soilandwaterconservationanddesertificationcontrol | fouryears | Agriculture | ForestAcademy |
090301 | AnimalScience | fouryears | Agriculture | SchoolofAnimalScience |
090401 | VeterinaryMedicine | Fouryears | Agriculture | MedicalCollege |
090403T | AnimalandPlantQuarantine | fouryears | science | MedicalCollege |
090501 | LinXue | Fouryears | Agriculture | ForestryCollege |
090502 | Garden | Fouryears | Agriculture | SchoolofLandscapeArchitecture |
090503 | Forestprotection | Fouryears | Agriculture | ForestAcademy |
090601 | AquacultureScience | fouryears | Agriculture | SchoolofAnimalScience |
090701 | GrassIndustryScience | 4Year | Agriculture | SchoolofAnimalScience |
100701 | Pharmacy | fouryears | science | ActivitySchoolofMedicine |
100702 | Pharmaceuticalpreparations | Fouryears | Science | SchoolofMedicine |
100806T | Chineseherbalmedicinecultivationandidentification | fouryears | science | AgriculturalCollege |
120102 | Informationmanagementandinformationsystem | fouryears | Engineering | SchoolofInformationEngineering |
120103 | Projectmanagement | fouryears | Engineering | SchoolofArchitectureandUrban-RuralPlanning |
120105 | Projectcost | Fouryears | Engineering | ArchitectureandurbanandruralareasSchoolofPlanning |
120201K | BusinessAdministration | fouryears | Management | SchoolofManagement |
120202 | Marketing | fouryears | Management | p>BusinessSchool |
120204 | FinancialManagement FinancialManagement(CorporateFinance) | Fouryears | Management | Management SchoolofBusiness |
120206 | HumanResourceManagement | fouryears | Management | GrammarSchool |
120207 | Auditing | fouryears | Management | SchoolofManagement |
120208 | assetappraisal | fouryears | Management | BusinessSchool |
120210 | Culturalindustrymanagement | Fouryears | Management | GrammarSchool |
120301 | Agriculturalandforestryeconomicmanagement | Fouryears | Management | SchoolofManagement |
120302 | Ruralregionaldevelopment | Fouryears | Management | AgriculturalCollege |
120404 | Landresourcemanagement | fouryears | Engineering | ResourceAcademy |
120801 | E-commerce | fouryears | Management | BusinessSchool |
120901K | tourismmanagement | fouryears | Management | SchoolofTourism |
120902 | Hotelmanagement | Fouryears | Management | SchoolofTourism |
120903 | ConventionandExhibitionEconomyandManagement | Fouryears | Management | TourismInstitute |
130502 | Visualcommunicationdesign | fouryears | Arts | AcademyofArtsandSports |
130503 | Environmentaldesign | fouryears | Arts | SchoolofLandscapeArchitecture |
130504 | ProductDesign | Fouryears | p>Arts | ForestAcademy | tr>
Accordingtotheschool'sofficialwebsiteinSeptember2016,theinformationintheabovetableisshown.Referencematerials: |
Teachers
AsofMarch2021,theschoolhasmorethan3,600facultymembers,including:426professorsand574associateprofessors;272doctoralsupervisorsand833mastersupervisors;1academicianoftheChineseAcademyofEngineering,nationaloutstandingseniorexpert1Thereare1national-levelteachingteacher,2winnersoftheNationalScienceFundforOutstandingYouth,4winnersoftheNationalScienceFundforOutstandingYouth,7youngandmiddle-agedexpertswithoutstandingnationalcontributions,14candidatesfortheNationalHundredandThousandTalentsProject,3leadingtalentsintheNationalTenThousandTalentsProgram,4youngtoptalents,1chiefyoungscientistoftheNational973Program,15candidatesfortheNewCenturyExcellentTalentSupportProgram,97expertsenjoyingspecialgovernmentallowancesfromtheStateCouncil,95academicandtechnicalleadersinSichuanProvince,andoutstandingcontributionsfromSichuanProvince54outstandingexperts,14candidatesfortheSichuanSpecialTalentProgram,2outstandingtalentsintheTianfuTenThousandTalentsProgram,13outstandingtalentsintheTianfuTenThousandTalentsProgram,10topyoungtalentsintheTianfuTenThousandTalentsProgram,13famousteachingteachersinSichuanProvince,He2winnersoftheLiangHeliFund,14winnersoftheHuoYingdongEducationFund,3winnersoftheSichuanScienceandTechnologyOutstandingContributionAward,and2winnersoftheSichuanOutstandingTalentAward.
Campussceneryp>
AcademicianoftheChineseAcademyofEngineering:RongTingzhao,ZhouKaida
NationalOutstandingSeniorExpert:RongTingzhao,QiuXiangpin,YanJi,ZhouKaida,YangFeng
RecipientsoftheHeLiangheLiFund:ZhouKaida,YanJi,LiShigui,RongTingzhao
NationalScienceFundforOutstandingYouthWinners:LiShigui,ChenXuewei
RecipientsofNationalScienceFundforOutstandingYouth:LuYanli,LiMingzhou,WuFuzhong,FengLin,WangJing
Youngandmiddle-agedexpertswithoutstandingcontributionsfromthecountry:ZengFantong,ZhouKaida,YiTongpei,LiHanyun,LiRenduan,RenZhenglong,HuangYubi,WuDe,LiMingzhou,FengLin
CandidatesfortheNationalHundredandThousandTalentsProject:LiXuewei,ZhengYouliang,LiPing,ChenDaiwen,ChengAnchun,ZhouYonghong,LiShigui,LiuDengcai,ZhouXiaoqiu,WuDe,LiMingzhou,FengLin
NationalTeachingTeacher:ChenDaiwen
ChiefYoungScientistofNational973Program:WuDe,WangJirui,HeJun
TopyoungtalentsoftheNational"TenThousandTalentsProgram":LiMingzhou,LuYanli,FengLin,ShenYaou
ChinaYouthScienceandTechnologyAwardwinners:ZhouYonghong,LuYanli,LiMingzhou
CandidatesfortheNewCenturyExcellentTalentSupportProgram:LiuDengcai,TangHaoru,LiShigui,ZhangXinquan,ChengAnchun,LiPing,WeiYuming,WangMingshu,YanZehong,YangWanqin,ZhouXiaoqiu,LiuYiping,WangJirui,XuZhiwen,WangFang,ChenXuewei
ExpertsenjoyingspecialgovernmentallowancesfromtheStateCouncil:ZhouKaida,YangFeng,WangShiguang,SunXiaohui,LiRenduan,LiShiyu,QiuXiangpin,YiTongpei,ZengFantong,LiHanyun,YanJi,WangLinquan,WangZuze,TianYanhua,FengZeguang,LiuShiquan,LiuYuanpeng,LiuXiangmo,JiangXianyan,DuYi,LiYaoquan,YangJunliang,XiaoYongzuo,WuYueliang,QiuDexun,LengHuaiqiong,SongYu,ZhangXianzhi,ZhangShenrong,ChenKerong,MingDaoxu,LuoAnzhi,ZhouShourong,ZhengHongpei,RongTingzhao,HuYanyu,QianWenlong,GaoZhiren,GuoDazhi,TaoJiafeng,HuangHuaiqiong,ChengJidong,XieHouqing,LaiZhongming,CaiLinsheng,LiaoDehui,Duanmudao,XiongQinge,WangGuolong,WangKangNing,DengLiangji,TianDacheng,QiaoShaoquan,SunDongfa,LiGuozhang,LiGuiyuan,YangGuangrong,YangKecheng,HeMingqing,YuJiandu,WangLiangzhong,ShaGuorun,ZhangJian,ZhangRensui,ZhangHuaxian,ZhangGuanglun,ZhangXiaolong,NieZejing,XuTingwen,XuGuibao,highChaLun,HuangGuoshou,JiangHuaren,FuDanru,ZengWeiguang,RenZhenglong,JiangXin,ChenTao,HuZuyu,LiuLichao,LiDaixi,WangXudong,HeXunkun,GuoWanzhu,LiShigui,LiXuewei,WangMingshu,ZhengYouliang,NiXiyu,JiangBiguang,LeiBenming,WenXintian,ChenShengou,ZhouAnguo,HuangYubi,PanGuangtang,WangJiwen,FengZhuchun,LiWanchen,ZhouZuji,JiangWencan,LuoChengde,ZhouYonghong,HuTingxing,WangHongning,YangWenyu,LiPing,TangHaoru,LiuDengcai,ZhangXinquan,ChenDaiwenChengAnchun,MaJun,ZhuQing,ZhangMin,ChenQibing,KeYongpei,LiTingxuan,WuDe,ZhouXiaoqiu,YuanJichao,YangJinxiu,FuXinhong,ZengXianyin,WangGang,WangWenming,ZhuangTianhui,ZhangKeying,QinWen,CaoMoju,WangXiyao,WangChangquan,WangJixiang,FengLin,LiMingzhou,MaXiao,WangZhisheng,LuYanli,ChenXuewei,GaoShibin,JiangYuansheng,WeiYuming
FokYingdongEducationFundwinners:RenZhenglong,WangXiaoyong,LuoPeigao,WangJirui,FangZhengfeng,LuYanli,LiMingzhou,HeJun,FengLin,CaiYi,WuFuzhong,LiDiyan,ChenShun,WangJing,FengBin,LiWeitao
AnimalNutritionandFeedScienceTeam | ChenDaiwen | 2006 | NationalTeachingTeam |
AnimalPreventiveMedicineTeam | WenXintian | 2008 | |
CropScienceandTechnologyTeam p> | Topaz | 2010 | tr>|
MinistryofEducationInnovationTeamSouthwestCropGeneResourcesDiscoveryandUtilizationTeam | PanGuangtang | PanGuangtang | p>2004 |
Researchteamonthemolecularmechanismofpigdiseaseresistanceandnutrition | ChenDaiwen | 2005 | |
SouthwesternAnimalEpidemicDiseaseOccurrenceandImmunePreventionMechanismTeam | ChengAnchun | 2009 | |
ChuanPigGeneticImprovementandSafetyProductionTeam | LiXuewei | 2013 | |
AnimalAnti-DiseaseNutritionTeam | ChenDaiwen | 2012 | InnovationTeamoftheMinistryofAgriculture |
ThericegermplasmimprovementandinnovativeutilizationteamintheupperreachesoftheYangtzeRiver | LiShigui | 2012 | |
Keytechnologyresearchandapplicationteamforthepreventionandcontrolofwaterfowlinfectiousdiseases | ChengAnchun | 2015 | |
Freshwaterfishhealthandnutritiontechnologyanditsapplicationteam | ZhouXiaoqiu | 2015 | |
PigNutritionTeam | WuDe | 2013 | MinistryofScienceandTechnologyInnovationteam |
TeamofVeterinaryTeachers | ChengAnchun | 2018Year | NationalUniversityHuangDanianTeacherTeam |
Referencematerials: |
Disciplineconstruction
Constructionoverview
AsofMarch2021,theschoolhas8post-doctoralresearchstations,11first-leveldisciplinesand49second-leveldisciplinesauthorizedfordoctoraldegree,and18first-leveldisciplinesandsecond-leveldisciplinesauthorizedformaster'sdegree.Thereare88,10professionaldegree-grantingcategories,91undergraduatemajors;4nationalkeydisciplinesandkeycultivationdisciplines,and20ministerialandprovincialkeydisciplines.In2005,theschoolwasidentifiedasoneofthe40keyuniversitiesintheNationalAidXinjiangDisciplineConstructionProgram.AnimalNutritionandFeedingSciencein2017,andCropSciencein2018wereselectedintotheNationalUniversityDisciplineInnovationandTalentIntroductionProgram(Plan111).
CropScience | AnimalScience | VeterinaryScience | ForestScience |
Biology | Agriculturalandforestryeconomicmanagement | Grassology | Horticulture |
Biology | LandscapeArchitecture | CropScience | Horticulture |
PlantProtection | AgriculturalResourcesandEnvironment | AnimalHusbandry | AnimalMedicine |
Forestology | Grassology | Agriculturalandforestryeconomicmanagement | - |
Botany | Zoology | Physiology | AquaticBiology |
Microbiology | Neurobiology | Genetics | Developmentalbiology |
Cellbiology | BiochemistryandMolecularBiology | Biophysics | LandscapeArchitectureLearn |
Cropgeneticsandbreeding | CropCultivationandfarmingscience | FruitScience | VegetableScience |
TeaScience | SoilScience | PlantNutrition | PlantPathology |
Agriculturalinsectsandpestcontrol | PesticideScience | Animalgenetics,breedingandreproduction | Animalnutritionandfeedscience |
SpecialEconomicAnimalScience | BasicVeterinaryScience | PreventiveVeterinaryMedicine | ClinicalVeterinaryMedicine |
Forestgeneticbreeding | Forestcultivation | ForestProtectionStudies | ForestManagementStudies |
ProtectionandUtilizationofWildAnimalsandPlants | Gardenplantsandornamentalgardening | Soilandwaterconservationanddesertificationprevention | Grassology |
AgriculturalEconomicManagement | ForestryEconomicManagement | MedicinalBotany | TobaccoScience |
PostharvestScienceofHorticulturalProducts | Livestockproductqualityandsafety | BioresourceChemistry | Ruralandregionaldevelopment |
Agriculturalenvironmentalprotection | ForestEcology | LandResourceScience | ResourceEconomyandLandManagement |
AnimalProduction | - | - | - |
AppliedEconomics | Marxisttheory | Biology | AgriculturalEngineering |
EnvironmentalScienceandEngineering | FoodScienceandEngineering | LandscapeArchitecture | CropScience |
Horticulture | AgriculturalResourcesandEnvironment | Plantprotection | AnimalHusbandry |
VeterinaryScience | ForestScience | Aquaticproducts | Grassology |
BusinessAdministration | Agriculturalandforestryeconomicmanagement | - | - |
NationalEconomics | RegionalEconomics | Finance(includingtaxation) | Finance(includinginsurance) |
IndustrialEconomics | InternationalTrade | LaborEconomics | Statistics |
QuantitativeEconomics | NationalDefenseEconomy | BasicPrinciplesofMarxism | ThehistoryofMarxismdevelopment |
ResearchontheSinicizationofMarxism | ResearchonMarxisminForeignCountries | IdeologicalandPoliticalEducation | ResearchonBasicIssuesofModernChineseHistory |
Botany | Zoology | Physiology | AquaticBiology |
Microbiology | Neurobiology | Genetics | Developmentalbiology |
Cellbiology | BiochemistryandMolecularBiology | Biophysics | AgriculturalMechanizationEngineering |
Agriculturalwaterandsoilengineering | AgricultureBiologicalEnvironmentandEnergyEngineering | AgriculturalElectrificationandAutomation | EnvironmentalScience |
EnvironmentalEngineering | FoodScience p> | Foodoilandvegetableproteinengineering | Agriculturalproductsprocessingandstorageengineering |
Aquaticproductprocessingandstorageengineering | Landscapearchitecture | Cropgeneticsandbreeding | Cropcultivationandfarming |
FruitScience | VegetableScience | TeaScience | SoilScience |
